Echipa Mr. Finance se străduie să vă ajute să luați decizii financiare mai inteligente. Deși aderăm la o politică strictă de integritate editorială, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri. Iată o explicație pentru modul în care ne facem bani.
In lipsa unui flux constant de venituri din turism, multe tari risca sa se confrunte cu pierderi economice masive.
In timp ce industria turismului stagneaza, efectele se rasfrang si asupra fortei de munca la nivel global.
Un total de 330 de milioane de locuri de munca din intreaga lume sunt sustinute de aceasta industrie, care contribuie cu 10% sau 8.9 trilioane de dolari la PIB-ul global in fiecare an.
Visual Capitalist a realizat un infografic pornind de la datele furnizate de World Travel & Tourism Council, in care ilustreaza tarile care depind cel mai mult de turism in crearea locurilor de munca – masurand astfel contributia industriei la sanatatea economiei globale.
La nivel global, 44 de tari se bazeaza pe turism pentru mai bine de 15% din ponderea totala a locurilor de munca. Nu este deloc surprinzator faptul ca tarile cele mai afectate la nivel economic sunt natiunile insulare.
In acelasi timp, datele ne releva in ce masura tari mai mari depind de industria turismului. In Noua Zeelanda, spre exemplu, 479.000 dintre locurile de munca sunt generate de turism, in timp ce in Cambodgia turismul isi aduce contributia la 2.4 milioane de locuri de munca.
Croatia, o alta destinatie turistica importanta, spera sa isi redeschida granitele la timp pentru sezonul de varf. Tara a generat venituri de 13 miliarde de dolari in 2019. Cu o populatie de peste 4 milioane de locuitori, turismul contribuie cu 25% din forta de munca.
Rang | Tara | Ponderea locurilor de munca T&T (2019) | T&T Locurilor de munca (2019) | Populatie T&T (2019) Populatie |
---|---|---|---|---|
1 | Antigua & Barbuda | 0.91% | 33800 | 97900 |
2 | Aruba | 0.84% | 35000 | 106800 |
3 | St Lucia | 0.78% | 62900 | 183600 |
4 | Insulele Virgine Americane | 0.69% | 28800 | 104400 |
5 | Macau | 0.66% | 253700 | 649300 |
6 | Maldive | 0.6% | 155600 | 540500 |
7 | Sf. Kitts si Nevis | 0.59% | 14100 | 53200 |
8 | Insulele Virgine Britanice | 0.54% | 5500 | 30200 |
9 | Bahamas | 0.52% | 103900 | 393200 |
10 | Anguilla | 0.51% | 3800 | 15000 |
11 | Sfantul Vincent si Grenadinele | 0.45% | 19900 | 110900 |
12 | Seychelles | 0.44% | 20600 | 98300 |
13 | Grenada | 0.43% | 24300 | 112500 |
14 | Fostele Antile Olandeze | 0.41% | 25700 | 26200 |
15 | Belize | 0.39% | 64800 | 397600 |
16 | Capul Verde | 0.39% | 98300 | 556000 |
17 | Dominica | 0.39% | 13600 | 72000 |
18 | Vanuatu | 0.36% | 29000 | 307100 |
19 | Barbados | 0.33% | 44900 | 287400 |
20 | Insulele Cayman | 0.33% | 12300 | 65700 |
21 | Jamaica | 0.33% | 406100 | 2961000 |
22 | Muntenegru | 0.33% | 66900 | 628100 |
23 | Georgia | 0.28% | 488200 | 3989000 |
24 | Cambogia | 0.26% | 2371100 | 16719000 |
25 | Fiji | 0.26% | 90700 | 896400 |
26 | Croatia | 0.25% | 383400 | 4105000 |
27 | Filipine | 0.24% | 10237700 | 109600000 |
28 | Sao Tome si Principe | 0.23% | 14500 | 219200 |
29 | Bermuda | 0.23% | 7800 | 62300 |
30 | Albania | 0.22% | 254300 | 2880000 |
31 | Islanda | 0.22% | 44100 | 341200 |
32 | Grecia | 0.22% | 846200 | 10420000 |
33 | Tailanda | 0.21% | 8054600 | 69800000 |
34 | Malta | 0.21% | 52800 | 441500 |
35 | Noua Zeelanda | 0.2% | 479400 | 4822000 |
36 | Liban | 0.19% | 434200 | 6825000 |
37 | Mauritius | 0.19% | 104200 | 1272000 |
38 | Portugalia | 0.19% | 902400 | 10197000 |
39 | Kiribati | 0.18% | 6600 | 119000 |
40 | Gambia | 0.18% | 129600 | 2417000 |
41 | Iordania | 0.18% | 254700 | 10200000 |
42 | Republica Dominicana | 0.17% | 810800 | 10848000 |
43 | Uruguay | 0.16% | 262500 | 3474000 |
44 | Namibia | 0.15% | 114600 | 2541000 |
Tarile dependente de turism sunt cel mai puternic lovite de interdictiile de calatorie la nivel global, dar si cele mai mari economii ale lumii resimt impactul.
In Spania, turismul este al treilea cel mai mare contributor la economia tarii. Daca masurile de izolare raman in vigoare pana in luna septembrie, se estimeaza ca economia va pierde 68 de miliarde de dolari din venituri.
La polul opus, Coreea de Sud este cea mai putin afectata – doar 2,8% din PIB-ul sau este dependent de turism.
Ce tari castiga cel mai mult din industria turismului?
In varful clasamentului se afla SUA, unde turismul contribuie cu 1.8 trilioane de dolari la economia tarii, sau 8.6% din PIB in 2019. Statele Unite raman epicentrul pandemiei de coronavirus la nivel global, si nu este clar daca tara isi va redeschide granitele pentru vizitatori vara aceasta.
In China, contributia industriei turismului la economia tarii s-a dublat in ultimul deceniu, ajungand la aproape 1.6 trilioane de dolari. Pentru consolidarea activitatii economice, China si Coreea de Sud au relaxat restrictiile prin stabilirea unor culoare de calatorie.
Pe masura ce tarile se redeschid treptat, alte asa numite “bule de calatorie” incep sa fie create. Spre exemplu, Estonia, Letonia si Lituania au redus restrictiile de calatorie prin stabilirea unor zone sigure de trafic. Australia si Noua Zeelanda iau si ele in calcul crearea unei zone turistice comune.
Aceste bule de calatorie le permit cetatenilor din anumite tari sa calatoreasca in siguranta, fara sa fie nevoiti sa ramana in carantina.
Este mai mult decat evident ca pandemia de coronavirus va avea un impact de durata asupra ocuparii fortei de munca si asupra activitatii economice. Cand apele se vor linisti, va reusi turismul sa isi incheie toate calculele cu trecutul?
Acest articol a fost realizat cu ajutorul informatiilor furnizate de Visual Capitalist. Datele si continutul apartin site-ului Mr.Finance.
Vă informăm că acest site culege date cu caracter personal și utilizează cookies. Pentru informarea completă, vă recomandăm să citiți Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal Politica GDPR Mr. Finance precum și Politica de utilizare a cookies-urilor. Vezi mai mult detalii