Creditor | Suma Maxima | Dobanda | Avans | Perioada | DAE |
---|---|---|---|---|---|
Credit Ipotecar BRD Habitat | 100.000โฌ | de la 3.45% | 15% | 30 ani | de la 3.52% |
Credit Ipotecar Alpha Bank - Alpha Housing | 200.000 โฌ | 5,17% | 15% | 35 ani | 5,458% |
Credit Casa Mea - BCR | 85% din valoarea investitiei | de la 4,87% | intre 15% si 35% | 30 ani | 5,01 % |
Raiffeisen Bank Credit Ipotecar - Casa Ta | 300.000 โฌ | 5,42% | 15-35% | 30 ani | 6,74% |
Credit ipotecar Patria Bank Acasa | 350.000โฌ | 5,02% | 15% | 30 ani | de la 3.73% |
Credit ipotecar ING | 900.000 lei | 4,7% | 15% | 35 ani | de la 5,70% |
Patria Bank - pas cu pas alaturi de tineย
Patria Bank este o banca romaneasca, fondata in 1993 si care are drept actionar majoritarย Fondul de Investiศii Emerging Europe Accession Fund (EEAF).
Banca ofera produse si servicii prin cele patru divizii specializate: Persoane Fizice, Afaceri Mici (microintreprinderi), IMM si Afaceri Agro.
Printre produsele si serviciile bancare oferite de Credit Agricole enumeram:
Daca vrei sa stii mai multe despre Patria Bank, gasestiย aiciย toate detaliile.
Vฤ informฤm cฤ acest site culege date cu caracter personal ศi utilizeazฤ cookies. Pentru informarea completฤ, vฤ recomandฤm sฤ citiศi Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personalย Politica GDPR Mr. Financeย precum ศi Politica de utilizare a cookies-urilor. Vezi mai mult detaliiย