Curs valutar USD azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 5Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul USD în perioada 18 noiembrie 2021 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Dolarul american este 5,1794 lei înregistrat la data de 28 septembrie 2022.
Cursul minim Dolarul american este 4,249 lei înregistrat la data de 28 ianuarie 2026.
Cursul valutar mediu Dolarul american pentru perioada selectată este 4,566 lei.
Evoluția curs pereche valutară USD/RON
| Data | Valoare USD (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 4,8665 | +0,0065 | 0,13 % |
| 16 nov. 2026 | 4,8600 | +0,0172 | 0,36 % |
| 13 nov. 2026 | 4,8428 | +0,0273 | 0,57 % |
| 12 nov. 2026 | 4,8155 | +0,0164 | 0,34 % |
| 11 nov. 2026 | 4,7991 | +0,0374 | 0,79 % |
| 10 nov. 2026 | 4,7617 | -0,0117 | -0,25 % |
| 9 nov. 2026 | 4,7734 | -0,0061 | -0,13 % |
| 6 nov. 2026 | 4,7795 | +0,0239 | 0,5 % |
| 5 nov. 2026 | 4,7556 | +0,0038 | 0,08 % |
| 4 nov. 2026 | 4,7518 | -0,0243 | -0,51 % |
| 3 nov. 2026 | 4,7761 | +0,0103 | 0,22 % |
| 2 nov. 2026 | 4,7658 | -0,0040 | -0,08 % |
| 30 oct. 2026 | 4,7698 | -0,0245 | -0,51 % |
| 29 oct. 2026 | 4,7943 | -0,0145 | -0,3 % |
| 28 oct. 2026 | 4,8088 | +0,0111 | 0,23 % |
| 27 oct. 2026 | 4,7977 | +0,0232 | 0,49 % |
| 26 oct. 2026 | 4,7745 | -0,0025 | -0,05 % |
| 23 oct. 2026 | 4,7770 | +0,0130 | 0,27 % |
| 22 oct. 2026 | 4,7640 | +0,0151 | 0,32 % |
| 21 oct. 2026 | 4,7489 | -0,0027 | -0,06 % |
| 20 oct. 2026 | 4,7516 | -0,0004 | -0,01 % |
| 19 oct. 2026 | 4,7520 | +0,0090 | 0,19 % |
| 16 oct. 2026 | 4,7430 | -0,0141 | -0,3 % |
| 15 oct. 2026 | 4,7571 | -0,0135 | -0,28 % |
| 14 oct. 2026 | 4,7706 | -0,0042 | -0,09 % |
| 13 oct. 2026 | 4,7748 | +0,0034 | 0,07 % |
| 12 oct. 2026 | 4,7714 | +0,0102 | 0,21 % |
| 9 oct. 2026 | 4,7612 | -0,0202 | -0,42 % |
| 8 oct. 2026 | 4,7814 | +0,0013 | 0,03 % |
| 7 oct. 2026 | 4,7801 | +0,0185 | 0,39 % |
| 6 oct. 2026 | 4,7616 | +0,0047 | 0,1 % |
| 5 oct. 2026 | 4,7569 | +0,0050 | 0,11 % |
| 2 oct. 2026 | 4,7519 | +0,0754 | 1,61 % |
| 1 oct. 2026 | 4,6765 | +0,0291 | 0,63 % |
| 30 sept. 2026 | 4,6474 | -0,0094 | -0,2 % |
| 29 sept. 2026 | 4,6568 | +0,0171 | 0,37 % |
| 28 sept. 2026 | 4,6397 | +0,0108 | 0,23 % |
| 25 sept. 2026 | 4,6289 | -0,0106 | -0,23 % |
| 24 sept. 2026 | 4,6395 | +0,0130 | 0,28 % |
| 23 sept. 2026 | 4,6265 | +0,0331 | 0,72 % |
| 22 sept. 2026 | 4,5934 | +0,0067 | 0,15 % |
| 21 sept. 2026 | 4,5867 | +0,0028 | 0,06 % |
| 18 sept. 2026 | 4,5839 | -0,0005 | -0,01 % |
| 17 sept. 2026 | 4,5844 | +0,0233 | 0,51 % |
| 16 sept. 2026 | 4,5611 | -0,0013 | -0,03 % |
| 15 sept. 2026 | 4,5624 | +0,0082 | 0,18 % |
| 14 sept. 2026 | 4,5542 | +0,0226 | 0,5 % |
| 11 sept. 2026 | 4,5316 | +0,0152 | 0,34 % |
| 10 sept. 2026 | 4,5164 | -0,0030 | -0,07 % |
| 9 sept. 2026 | 4,5194 | -0,0030 | -0,07 % |
| 8 sept. 2026 | 4,5224 | +0,0042 | 0,09 % |
| 7 sept. 2026 | 4,5182 | -0,0017 | -0,04 % |
| 4 sept. 2026 | 4,5199 | -0,0067 | -0,15 % |
| 3 sept. 2026 | 4,5266 | -0,0146 | -0,32 % |
| 2 sept. 2026 | 4,5412 | +0,0081 | 0,18 % |
| 1 sept. 2026 | 4,5331 | -0,0004 | -0,01 % |
| 31 aug. 2026 | 4,5335 | +0,0164 | 0,36 % |
| 28 aug. 2026 | 4,5171 | +0,0010 | 0,02 % |
| 27 aug. 2026 | 4,5161 | +0,0084 | 0,19 % |
| 26 aug. 2026 | 4,5077 | +0,0063 | 0,14 % |
Perechi populare USD
1 USD valorează
0,9099 EUR
+0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/EUR — grafic detaliat →
1 USD valorează
0,7583 GBP
+0,02% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/GBP — grafic detaliat →
1 USD valorează
159,098 JPY
-0,37% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/JPY — grafic detaliat →
1 USD valorează
1,43 CAD
+0,12% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/CAD — grafic detaliat →
1 USD valorează
1,485 AUD
+0,28% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/AUD — grafic detaliat →
1 USD valorează
0,8393 CHF
-0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/CHF — grafic detaliat →
1 USD valorează
4,006 PLN
+0,06% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/PLN — grafic detaliat →
1 USD valorează
9,644 NOK
+0,41% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/NOK — grafic detaliat →









