Curs valutar USD azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul USD față de JPY în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Dolarul american este 163,8615 JPY înregistrat la data de 28 iulie 2026.
Cursul minim Dolarul american este 140,4093 JPY înregistrat la data de 22 aprilie 2025.
Cursul valutar mediu Dolarul american pentru perioada selectată este 153,763 JPY.
Evoluția curs pereche valutară USD/JPY
| Data | Valoare USD (JPY) | Variație (JPY) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 159,0983 | -0,5862 | -0,37 % |
| 16 nov. 2026 | 159,6846 | -0,2758 | -0,17 % |
| 13 nov. 2026 | 159,9604 | +0,4116 | 0,26 % |
| 12 nov. 2026 | 159,5487 | +0,5592 | 0,35 % |
| 11 nov. 2026 | 158,9896 | +0,8828 | 0,56 % |
| 10 nov. 2026 | 158,1067 | +0,1099 | 0,07 % |
| 9 nov. 2026 | 157,9968 | -0,2805 | -0,18 % |
| 6 nov. 2026 | 158,2773 | -0,1212 | -0,08 % |
| 5 nov. 2026 | 158,3986 | -0,0582 | -0,04 % |
| 4 nov. 2026 | 158,4567 | +0,2710 | 0,17 % |
| 3 nov. 2026 | 158,1857 | +0,2051 | 0,13 % |
| 2 nov. 2026 | 157,9806 | +0,6497 | 0,41 % |
| 30 oct. 2026 | 157,3309 | -0,6987 | -0,44 % |
| 29 oct. 2026 | 158,0295 | +0,1362 | 0,09 % |
| 28 oct. 2026 | 157,8934 | +0,2350 | 0,15 % |
| 27 oct. 2026 | 157,6583 | +0,2762 | 0,18 % |
| 26 oct. 2026 | 157,3821 | +0,7591 | 0,48 % |
| 23 oct. 2026 | 156,6230 | -0,2372 | -0,15 % |
| 22 oct. 2026 | 156,8602 | -1,2678 | -0,8 % |
| 21 oct. 2026 | 158,1280 | -0,0162 | -0,01 % |
| 20 oct. 2026 | 158,1442 | -0,0607 | -0,04 % |
| 19 oct. 2026 | 158,2049 | +0,2207 | 0,14 % |
| 16 oct. 2026 | 157,9841 | +0,2815 | 0,18 % |
| 15 oct. 2026 | 157,7026 | -0,7417 | -0,47 % |
| 14 oct. 2026 | 158,4443 | +0,3698 | 0,23 % |
| 13 oct. 2026 | 158,0746 | -0,5017 | -0,32 % |
| 12 oct. 2026 | 158,5762 | +0,3180 | 0,2 % |
| 9 oct. 2026 | 158,2583 | +0,0228 | 0,01 % |
| 8 oct. 2026 | 158,2354 | -0,0460 | -0,03 % |
| 7 oct. 2026 | 158,2815 | +0,0677 | 0,04 % |
| 6 oct. 2026 | 158,2137 | +0,2769 | 0,18 % |
| 5 oct. 2026 | 157,9369 | +0,3073 | 0,19 % |
| 2 oct. 2026 | 157,6295 | -0,7831 | -0,49 % |
| 1 oct. 2026 | 158,4127 | +1,3475 | 0,86 % |
| 30 sept. 2026 | 157,0651 | -0,4028 | -0,26 % |
| 29 sept. 2026 | 157,4680 | +0,4721 | 0,3 % |
| 28 sept. 2026 | 156,9959 | -1,0733 | -0,68 % |
| 25 sept. 2026 | 158,0693 | -0,6818 | -0,43 % |
| 24 sept. 2026 | 158,7511 | +0,8662 | 0,55 % |
| 23 sept. 2026 | 157,8849 | +0,8133 | 0,52 % |
| 22 sept. 2026 | 157,0715 | -0,2011 | -0,13 % |
| 21 sept. 2026 | 157,2727 | -0,7602 | -0,48 % |
| 18 sept. 2026 | 158,0328 | +2,3074 | 1,48 % |
| 17 sept. 2026 | 155,7254 | +0,6229 | 0,4 % |
| 16 sept. 2026 | 155,1025 | +0,1665 | 0,11 % |
| 15 sept. 2026 | 154,9360 | +0,4254 | 0,28 % |
| 14 sept. 2026 | 154,5106 | +0,4217 | 0,27 % |
| 11 sept. 2026 | 154,0889 | +0,4019 | 0,26 % |
| 10 sept. 2026 | 153,6870 | +0,1122 | 0,07 % |
| 9 sept. 2026 | 153,5748 | -0,3373 | -0,22 % |
| 8 sept. 2026 | 153,9121 | -0,5457 | -0,35 % |
| 7 sept. 2026 | 154,4578 | -2,0538 | -1,31 % |
| 4 sept. 2026 | 156,5117 | +0,2496 | 0,16 % |
| 3 sept. 2026 | 156,2621 | -3,5999 | -2,25 % |
| 2 sept. 2026 | 159,8620 | -0,1373 | -0,09 % |
| 1 sept. 2026 | 159,9993 | +0,2621 | 0,16 % |
| 31 aug. 2026 | 159,7371 | +0,0772 | 0,05 % |
| 28 aug. 2026 | 159,6600 | +0,1988 | 0,12 % |
| 27 aug. 2026 | 159,4612 | +0,4706 | 0,3 % |
| 26 aug. 2026 | 158,9905 | -0,3003 | -0,19 % |
Perechi populare USD
1 USD valorează
0,9099 EUR
+0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/EUR — grafic detaliat →
1 USD valorează
0,7583 GBP
+0,02% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/GBP — grafic detaliat →
1 USD valorează
159,098 JPY
-0,37% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/JPY — grafic detaliat →
1 USD valorează
1,43 CAD
+0,12% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/CAD — grafic detaliat →
1 USD valorează
1,485 AUD
+0,28% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/AUD — grafic detaliat →
1 USD valorează
0,8393 CHF
-0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/CHF — grafic detaliat →
1 USD valorează
4,006 PLN
+0,06% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/PLN — grafic detaliat →
1 USD valorează
9,644 NOK
+0,41% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/NOK — grafic detaliat →








