Curs valutar USD azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul USD față de AUD în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Dolarul american este 1,6626 AUD înregistrat la data de 9 aprilie 2025.
Cursul minim Dolarul american este 1,3775 AUD înregistrat la data de 6 mai 2026.
Cursul valutar mediu Dolarul american pentru perioada selectată este 1,495 AUD.
Evoluția curs pereche valutară USD/AUD
| Data | Valoare USD (AUD) | Variație (AUD) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 1,4849 | +0,0042 | 0,28 % |
| 16 nov. 2026 | 1,4807 | +0,0074 | 0,5 % |
| 13 nov. 2026 | 1,4732 | +0,0103 | 0,7 % |
| 12 nov. 2026 | 1,4629 | +0,0070 | 0,48 % |
| 11 nov. 2026 | 1,4559 | +0,0088 | 0,61 % |
| 10 nov. 2026 | 1,4471 | -0,0021 | -0,15 % |
| 9 nov. 2026 | 1,4493 | -0,0070 | -0,48 % |
| 6 nov. 2026 | 1,4562 | +0,0298 | 2,09 % |
| 5 nov. 2026 | 1,4264 | -0,0001 | -0,01 % |
| 4 nov. 2026 | 1,4265 | -0,0073 | -0,51 % |
| 3 nov. 2026 | 1,4338 | +0,0075 | 0,53 % |
| 2 nov. 2026 | 1,4263 | +0,0046 | 0,32 % |
| 30 oct. 2026 | 1,4217 | +0,0006 | 0,04 % |
| 29 oct. 2026 | 1,4211 | -0,0019 | -0,13 % |
| 28 oct. 2026 | 1,4230 | +0,0010 | 0,07 % |
| 27 oct. 2026 | 1,4220 | -0,0008 | -0,06 % |
| 26 oct. 2026 | 1,4228 | -0,0027 | -0,19 % |
| 23 oct. 2026 | 1,4255 | +0,0004 | 0,03 % |
| 22 oct. 2026 | 1,4251 | +0,0019 | 0,13 % |
| 21 oct. 2026 | 1,4232 | -0,0078 | -0,54 % |
| 20 oct. 2026 | 1,4309 | -0,0016 | -0,11 % |
| 19 oct. 2026 | 1,4325 | -0,0044 | -0,31 % |
| 16 oct. 2026 | 1,4370 | -0,0079 | -0,54 % |
| 15 oct. 2026 | 1,4448 | +0,0184 | 1,29 % |
| 14 oct. 2026 | 1,4264 | -0,0082 | -0,57 % |
| 13 oct. 2026 | 1,4346 | +0,0001 | 0,01 % |
| 12 oct. 2026 | 1,4345 | +0,0013 | 0,09 % |
| 9 oct. 2026 | 1,4331 | -0,0053 | -0,37 % |
| 8 oct. 2026 | 1,4384 | +0,0034 | 0,23 % |
| 7 oct. 2026 | 1,4351 | +0,0003 | 0,02 % |
| 6 oct. 2026 | 1,4348 | -0,0022 | -0,15 % |
| 5 oct. 2026 | 1,4370 | -0,0041 | -0,28 % |
| 2 oct. 2026 | 1,4411 | +0,0001 | 0,01 % |
| 1 oct. 2026 | 1,4410 | +0,0059 | 0,41 % |
| 30 sept. 2026 | 1,4351 | +0,0029 | 0,2 % |
| 29 sept. 2026 | 1,4322 | +0,0071 | 0,5 % |
| 28 sept. 2026 | 1,4251 | +0,0019 | 0,13 % |
| 25 sept. 2026 | 1,4231 | +0,0010 | 0,07 % |
| 24 sept. 2026 | 1,4222 | +0,0100 | 0,71 % |
| 23 sept. 2026 | 1,4122 | +0,0062 | 0,44 % |
| 22 sept. 2026 | 1,4060 | +0,0030 | 0,21 % |
| 21 sept. 2026 | 1,4030 | -0,0003 | -0,02 % |
| 18 sept. 2026 | 1,4033 | -0,0027 | -0,19 % |
| 17 sept. 2026 | 1,4060 | +0,0033 | 0,24 % |
| 16 sept. 2026 | 1,4027 | -0,0001 | 0 % |
| 15 sept. 2026 | 1,4027 | -0,0005 | -0,03 % |
| 14 sept. 2026 | 1,4032 | +0,0083 | 0,6 % |
| 11 sept. 2026 | 1,3949 | +0,0078 | 0,56 % |
| 10 sept. 2026 | 1,3871 | +0,0016 | 0,11 % |
| 9 sept. 2026 | 1,3855 | -0,0013 | -0,1 % |
| 8 sept. 2026 | 1,3868 | +0,0014 | 0,1 % |
| 7 sept. 2026 | 1,3854 | -0,0033 | -0,24 % |
| 4 sept. 2026 | 1,3887 | -0,0032 | -0,23 % |
| 3 sept. 2026 | 1,3919 | -0,0116 | -0,83 % |
| 2 sept. 2026 | 1,4035 | +0,0041 | 0,3 % |
| 1 sept. 2026 | 1,3994 | +0,0029 | 0,2 % |
| 31 aug. 2026 | 1,3965 | +0,0069 | 0,5 % |
| 28 aug. 2026 | 1,3896 | -0,0039 | -0,28 % |
| 27 aug. 2026 | 1,3934 | +0,0007 | 0,05 % |
| 26 aug. 2026 | 1,3927 | -0,0048 | -0,34 % |
Perechi populare USD
1 USD valorează
0,9099 EUR
+0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/EUR — grafic detaliat →
1 USD valorează
0,7583 GBP
+0,02% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/GBP — grafic detaliat →
1 USD valorează
159,098 JPY
-0,37% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/JPY — grafic detaliat →
1 USD valorează
1,43 CAD
+0,12% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/CAD — grafic detaliat →
1 USD valorează
1,485 AUD
+0,28% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/AUD — grafic detaliat →
1 USD valorează
0,8393 CHF
-0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/CHF — grafic detaliat →
1 USD valorează
4,006 PLN
+0,06% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/PLN — grafic detaliat →
1 USD valorează
9,644 NOK
+0,41% vs ziua anterioară
Curs valutar USD/NOK — grafic detaliat →








