Curs valutar SEK azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul SEK față de GBP în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Coroana suedeză este 0,0825 GBP înregistrat la data de 12 februarie 2026.
Cursul minim Coroana suedeză este 0,0715 GBP înregistrat la data de 11 decembrie 2024.
Cursul valutar mediu Coroana suedeză pentru perioada selectată este 0,0777 GBP.
Evoluția curs pereche valutară SEK/GBP
| Data | Valoare SEK (GBP) | Variație (GBP) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 0,0750 | -0,0002 | -0,25 % |
| 16 nov. 2026 | 0,0752 | -0,0001 | -0,1 % |
| 13 nov. 2026 | 0,0753 | -0,0004 | -0,51 % |
| 12 nov. 2026 | 0,0757 | +0,0000 | 0,04 % |
| 11 nov. 2026 | 0,0756 | -0,0004 | -0,52 % |
| 10 nov. 2026 | 0,0760 | +0,0002 | 0,23 % |
| 9 nov. 2026 | 0,0759 | +0,0002 | 0,33 % |
| 6 nov. 2026 | 0,0756 | -0,0005 | -0,6 % |
| 5 nov. 2026 | 0,0761 | +0,0000 | 0,02 % |
| 4 nov. 2026 | 0,0760 | -0,0001 | -0,08 % |
| 3 nov. 2026 | 0,0761 | -0,0003 | -0,41 % |
| 2 nov. 2026 | 0,0764 | +0,0005 | 0,68 % |
| 30 oct. 2026 | 0,0759 | -0,0000 | -0,05 % |
| 29 oct. 2026 | 0,0759 | +0,0002 | 0,24 % |
| 28 oct. 2026 | 0,0758 | +0,0003 | 0,34 % |
| 27 oct. 2026 | 0,0755 | +0,0002 | 0,26 % |
| 26 oct. 2026 | 0,0753 | +0,0001 | 0,1 % |
| 23 oct. 2026 | 0,0752 | -0,0001 | -0,19 % |
| 22 oct. 2026 | 0,0754 | +0,0000 | 0,01 % |
| 21 oct. 2026 | 0,0754 | -0,0002 | -0,25 % |
| 20 oct. 2026 | 0,0756 | -0,0001 | -0,15 % |
| 19 oct. 2026 | 0,0757 | -0,0001 | -0,15 % |
| 16 oct. 2026 | 0,0758 | +0,0002 | 0,29 % |
| 15 oct. 2026 | 0,0756 | -0,0001 | -0,11 % |
| 14 oct. 2026 | 0,0757 | +0,0001 | 0,15 % |
| 13 oct. 2026 | 0,0755 | +0,0002 | 0,2 % |
| 12 oct. 2026 | 0,0754 | -0,0004 | -0,58 % |
| 9 oct. 2026 | 0,0758 | +0,0001 | 0,15 % |
| 8 oct. 2026 | 0,0757 | +0,0004 | 0,53 % |
| 7 oct. 2026 | 0,0753 | -0,0001 | -0,15 % |
| 6 oct. 2026 | 0,0754 | +0,0001 | 0,09 % |
| 5 oct. 2026 | 0,0754 | -0,0000 | -0,06 % |
| 2 oct. 2026 | 0,0754 | +0,0001 | 0,08 % |
| 1 oct. 2026 | 0,0753 | -0,0001 | -0,13 % |
| 30 sept. 2026 | 0,0754 | -0,0001 | -0,11 % |
| 29 sept. 2026 | 0,0755 | -0,0002 | -0,25 % |
| 28 sept. 2026 | 0,0757 | -0,0005 | -0,69 % |
| 25 sept. 2026 | 0,0762 | -0,0002 | -0,29 % |
| 24 sept. 2026 | 0,0765 | +0,0002 | 0,27 % |
| 23 sept. 2026 | 0,0763 | +0,0000 | 0,06 % |
| 22 sept. 2026 | 0,0762 | +0,0002 | 0,27 % |
| 21 sept. 2026 | 0,0760 | -0,0002 | -0,23 % |
| 18 sept. 2026 | 0,0762 | +0,0002 | 0,25 % |
| 17 sept. 2026 | 0,0760 | +0,0001 | 0,17 % |
| 16 sept. 2026 | 0,0758 | -0,0001 | -0,12 % |
| 15 sept. 2026 | 0,0759 | +0,0001 | 0,07 % |
| 14 sept. 2026 | 0,0759 | -0,0005 | -0,72 % |
| 11 sept. 2026 | 0,0764 | -0,0005 | -0,59 % |
| 10 sept. 2026 | 0,0769 | -0,0001 | -0,08 % |
| 9 sept. 2026 | 0,0769 | +0,0000 | 0,02 % |
| 8 sept. 2026 | 0,0769 | -0,0001 | -0,08 % |
| 7 sept. 2026 | 0,0770 | -0,0004 | -0,5 % |
| 4 sept. 2026 | 0,0774 | +0,0001 | 0,19 % |
| 3 sept. 2026 | 0,0772 | +0,0005 | 0,67 % |
| 2 sept. 2026 | 0,0767 | -0,0003 | -0,38 % |
| 1 sept. 2026 | 0,0770 | -0,0000 | -0,02 % |
| 31 aug. 2026 | 0,0770 | -0,0003 | -0,33 % |
| 28 aug. 2026 | 0,0773 | +0,0000 | 0,05 % |
| 27 aug. 2026 | 0,0773 | -0,0001 | -0,09 % |
| 26 aug. 2026 | 0,0773 | +0,0001 | 0,14 % |
Perechi populare SEK
1 SEK valorează
0,09 EUR
-0,13% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/EUR — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,0989 USD
-0,28% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/USD — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,075 GBP
-0,25% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/GBP — grafic detaliat →
1 SEK valorează
15,738 JPY
-0,64% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/JPY — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,1415 CAD
-0,16% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/CAD — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,1469 AUD
+0,00% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/AUD — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,083 CHF
-0,43% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/CHF — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,3962 PLN
-0,22% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/PLN — grafic detaliat →








