Curs valutar SEK azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul SEK față de AUD în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Coroana suedeză este 0,1663 AUD înregistrat la data de 9 aprilie 2025.
Cursul minim Coroana suedeză este 0,1388 AUD înregistrat la data de 22 noiembrie 2024.
Cursul valutar mediu Coroana suedeză pentru perioada selectată este 0,154 AUD.
Evoluția curs pereche valutară SEK/AUD
| Data | Valoare SEK (AUD) | Variație (AUD) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 0,1469 | +0,0000 | 0 % |
| 16 nov. 2026 | 0,1469 | +0,0002 | 0,17 % |
| 13 nov. 2026 | 0,1466 | -0,0003 | -0,24 % |
| 12 nov. 2026 | 0,1470 | +0,0003 | 0,2 % |
| 11 nov. 2026 | 0,1467 | -0,0011 | -0,73 % |
| 10 nov. 2026 | 0,1478 | +0,0002 | 0,16 % |
| 9 nov. 2026 | 0,1475 | +0,0001 | 0,04 % |
| 6 nov. 2026 | 0,1475 | +0,0014 | 0,98 % |
| 5 nov. 2026 | 0,1460 | -0,0002 | -0,13 % |
| 4 nov. 2026 | 0,1462 | -0,0002 | -0,1 % |
| 3 nov. 2026 | 0,1464 | +0,0003 | 0,19 % |
| 2 nov. 2026 | 0,1461 | +0,0012 | 0,82 % |
| 30 oct. 2026 | 0,1449 | +0,0011 | 0,78 % |
| 29 oct. 2026 | 0,1438 | +0,0007 | 0,46 % |
| 28 oct. 2026 | 0,1431 | +0,0002 | 0,11 % |
| 27 oct. 2026 | 0,1430 | -0,0000 | -0,02 % |
| 26 oct. 2026 | 0,1430 | -0,0005 | -0,33 % |
| 23 oct. 2026 | 0,1435 | -0,0005 | -0,35 % |
| 22 oct. 2026 | 0,1440 | +0,0002 | 0,17 % |
| 21 oct. 2026 | 0,1437 | -0,0006 | -0,4 % |
| 20 oct. 2026 | 0,1443 | -0,0002 | -0,12 % |
| 19 oct. 2026 | 0,1445 | -0,0007 | -0,48 % |
| 16 oct. 2026 | 0,1452 | +0,0003 | 0,23 % |
| 15 oct. 2026 | 0,1448 | +0,0017 | 1,2 % |
| 14 oct. 2026 | 0,1431 | -0,0003 | -0,21 % |
| 13 oct. 2026 | 0,1434 | +0,0003 | 0,19 % |
| 12 oct. 2026 | 0,1432 | -0,0007 | -0,5 % |
| 9 oct. 2026 | 0,1439 | +0,0002 | 0,16 % |
| 8 oct. 2026 | 0,1437 | +0,0007 | 0,46 % |
| 7 oct. 2026 | 0,1430 | -0,0003 | -0,2 % |
| 6 oct. 2026 | 0,1433 | +0,0001 | 0,06 % |
| 5 oct. 2026 | 0,1432 | -0,0003 | -0,24 % |
| 2 oct. 2026 | 0,1435 | +0,0000 | 0,03 % |
| 1 oct. 2026 | 0,1435 | -0,0003 | -0,19 % |
| 30 sept. 2026 | 0,1438 | +0,0007 | 0,49 % |
| 29 sept. 2026 | 0,1431 | +0,0000 | 0 % |
| 28 sept. 2026 | 0,1431 | -0,0006 | -0,4 % |
| 25 sept. 2026 | 0,1436 | -0,0002 | -0,13 % |
| 24 sept. 2026 | 0,1438 | +0,0008 | 0,58 % |
| 23 sept. 2026 | 0,1430 | -0,0002 | -0,11 % |
| 22 sept. 2026 | 0,1432 | +0,0005 | 0,32 % |
| 21 sept. 2026 | 0,1427 | -0,0002 | -0,13 % |
| 18 sept. 2026 | 0,1429 | -0,0002 | -0,16 % |
| 17 sept. 2026 | 0,1431 | -0,0002 | -0,14 % |
| 16 sept. 2026 | 0,1433 | -0,0003 | -0,19 % |
| 15 sept. 2026 | 0,1436 | -0,0000 | -0,02 % |
| 14 sept. 2026 | 0,1436 | -0,0004 | -0,29 % |
| 11 sept. 2026 | 0,1440 | -0,0004 | -0,31 % |
| 10 sept. 2026 | 0,1445 | +0,0001 | 0,1 % |
| 9 sept. 2026 | 0,1443 | -0,0000 | -0,01 % |
| 8 sept. 2026 | 0,1443 | -0,0000 | -0,03 % |
| 7 sept. 2026 | 0,1444 | -0,0010 | -0,66 % |
| 4 sept. 2026 | 0,1454 | +0,0002 | 0,17 % |
| 3 sept. 2026 | 0,1451 | -0,0002 | -0,13 % |
| 2 sept. 2026 | 0,1453 | -0,0007 | -0,48 % |
| 1 sept. 2026 | 0,1460 | +0,0003 | 0,19 % |
| 31 aug. 2026 | 0,1457 | -0,0002 | -0,12 % |
| 28 aug. 2026 | 0,1459 | -0,0003 | -0,19 % |
| 27 aug. 2026 | 0,1462 | -0,0006 | -0,41 % |
| 26 aug. 2026 | 0,1468 | -0,0005 | -0,34 % |
Perechi populare SEK
1 SEK valorează
0,09 EUR
-0,13% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/EUR — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,0989 USD
-0,28% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/USD — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,075 GBP
-0,25% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/GBP — grafic detaliat →
1 SEK valorează
15,738 JPY
-0,64% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/JPY — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,1415 CAD
-0,16% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/CAD — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,1469 AUD
+0,00% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/AUD — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,083 CHF
-0,43% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/CHF — grafic detaliat →
1 SEK valorează
0,3962 PLN
-0,22% vs ziua anterioară
Curs valutar SEK/PLN — grafic detaliat →








