Curs valutar HUF azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul HUF față de GBP în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Forintul maghiar este 0,0025 GBP înregistrat la data de 16 iunie 2026.
Cursul minim Forintul maghiar este 0,002 GBP înregistrat la data de 19 decembrie 2024.
Cursul valutar mediu Forintul maghiar pentru perioada selectată este 0,0022 GBP.
Evoluția curs pereche valutară HUF/GBP
| Data | Valoare HUF (GBP) | Variație (GBP) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,1 % |
| 16 nov. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,17 % |
| 13 nov. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,57 % |
| 12 nov. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,28 % |
| 11 nov. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,62 % |
| 10 nov. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,27 % |
| 9 nov. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,34 % |
| 6 nov. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,32 % |
| 5 nov. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,09 % |
| 4 nov. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,48 % |
| 3 nov. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,34 % |
| 2 nov. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,57 % |
| 30 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,3 % |
| 29 oct. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,21 % |
| 28 oct. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,01 % |
| 27 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | 0 % |
| 26 oct. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,01 % |
| 23 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,27 % |
| 22 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,14 % |
| 21 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,56 % |
| 20 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,6 % |
| 19 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,29 % |
| 16 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,08 % |
| 15 oct. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,23 % |
| 14 oct. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,08 % |
| 13 oct. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,24 % |
| 12 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,42 % |
| 9 oct. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,49 % |
| 8 oct. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,21 % |
| 7 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,74 % |
| 6 oct. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,91 % |
| 5 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,49 % |
| 2 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,37 % |
| 1 oct. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,49 % |
| 30 sept. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,18 % |
| 29 sept. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,1 % |
| 28 sept. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -1,11 % |
| 25 sept. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,56 % |
| 24 sept. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,56 % |
| 23 sept. 2026 | 0,0024 | -0,0000 | -0,6 % |
| 22 sept. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,32 % |
| 21 sept. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,13 % |
| 18 sept. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,43 % |
| 17 sept. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,13 % |
| 16 sept. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,66 % |
| 15 sept. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,31 % |
| 14 sept. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,67 % |
| 11 sept. 2026 | 0,0024 | -0,0000 | -0,22 % |
| 10 sept. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,08 % |
| 9 sept. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,14 % |
| 8 sept. 2026 | 0,0024 | -0,0000 | -0,61 % |
| 7 sept. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,22 % |
| 4 sept. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,95 % |
| 3 sept. 2026 | 0,0023 | +0,0000 | 0,89 % |
| 2 sept. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,49 % |
| 1 sept. 2026 | 0,0023 | -0,0000 | -0,72 % |
| 31 aug. 2026 | 0,0024 | -0,0000 | -0,05 % |
| 28 aug. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0 % |
| 27 aug. 2026 | 0,0024 | -0,0000 | -0,98 % |
| 26 aug. 2026 | 0,0024 | +0,0000 | 0,45 % |
Perechi populare HUF
1 HUF valorează
0,0027 EUR
+0,02% vs ziua anterioară
Curs valutar HUF/EUR — grafic detaliat →
1 HUF valorează
0,003 USD
-0,13% vs ziua anterioară
Curs valutar HUF/USD — grafic detaliat →
1 HUF valorează
0,0023 GBP
-0,10% vs ziua anterioară
Curs valutar HUF/GBP — grafic detaliat →
1 HUF valorează
0,4794 JPY
-0,49% vs ziua anterioară
Curs valutar HUF/JPY — grafic detaliat →
1 HUF valorează
0,0043 CAD
-0,01% vs ziua anterioară
Curs valutar HUF/CAD — grafic detaliat →
1 HUF valorează
0,0045 AUD
+0,16% vs ziua anterioară
Curs valutar HUF/AUD — grafic detaliat →
1 HUF valorează
0,0025 CHF
-0,28% vs ziua anterioară
Curs valutar HUF/CHF — grafic detaliat →
1 HUF valorează
0,0121 PLN
-0,07% vs ziua anterioară
Curs valutar HUF/PLN — grafic detaliat →








