Curs valutar EUR azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul EUR față de GBP în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Euro este 0,8836 GBP înregistrat la data de 14 noiembrie 2025.
Cursul minim Euro este 0,8233 GBP înregistrat la data de 19 decembrie 2024.
Cursul valutar mediu Euro pentru perioada selectată este 0,8567 GBP.
Evoluția curs pereche valutară EUR/GBP
| Data | Valoare EUR (GBP) | Variație (GBP) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 0,8335 | -0,0011 | -0,13 % |
| 16 nov. 2026 | 0,8345 | -0,0011 | -0,13 % |
| 13 nov. 2026 | 0,8356 | -0,0005 | -0,06 % |
| 12 nov. 2026 | 0,8361 | -0,0002 | -0,02 % |
| 11 nov. 2026 | 0,8363 | +0,0006 | 0,07 % |
| 10 nov. 2026 | 0,8358 | +0,0017 | 0,2 % |
| 9 nov. 2026 | 0,8341 | -0,0003 | -0,03 % |
| 6 nov. 2026 | 0,8343 | +0,0001 | 0,01 % |
| 5 nov. 2026 | 0,8342 | -0,0002 | -0,02 % |
| 4 nov. 2026 | 0,8344 | +0,0006 | 0,07 % |
| 3 nov. 2026 | 0,8338 | -0,0022 | -0,26 % |
| 2 nov. 2026 | 0,8360 | +0,0019 | 0,23 % |
| 30 oct. 2026 | 0,8341 | -0,0026 | -0,32 % |
| 29 oct. 2026 | 0,8367 | -0,0011 | -0,13 % |
| 28 oct. 2026 | 0,8378 | +0,0007 | 0,08 % |
| 27 oct. 2026 | 0,8371 | -0,0019 | -0,22 % |
| 26 oct. 2026 | 0,8390 | +0,0020 | 0,23 % |
| 23 oct. 2026 | 0,8370 | -0,0006 | -0,07 % |
| 22 oct. 2026 | 0,8377 | +0,0001 | 0,01 % |
| 21 oct. 2026 | 0,8376 | -0,0027 | -0,32 % |
| 20 oct. 2026 | 0,8402 | -0,0009 | -0,1 % |
| 19 oct. 2026 | 0,8411 | -0,0030 | -0,35 % |
| 16 oct. 2026 | 0,8441 | -0,0017 | -0,2 % |
| 15 oct. 2026 | 0,8457 | +0,0019 | 0,22 % |
| 14 oct. 2026 | 0,8439 | -0,0007 | -0,08 % |
| 13 oct. 2026 | 0,8446 | -0,0005 | -0,06 % |
| 12 oct. 2026 | 0,8450 | -0,0024 | -0,28 % |
| 9 oct. 2026 | 0,8475 | -0,0005 | -0,06 % |
| 8 oct. 2026 | 0,8479 | +0,0019 | 0,22 % |
| 7 oct. 2026 | 0,8461 | -0,0031 | -0,36 % |
| 6 oct. 2026 | 0,8491 | +0,0016 | 0,19 % |
| 5 oct. 2026 | 0,8476 | -0,0040 | -0,47 % |
| 2 oct. 2026 | 0,8516 | -0,0023 | -0,27 % |
| 1 oct. 2026 | 0,8539 | -0,0014 | -0,17 % |
| 30 sept. 2026 | 0,8553 | -0,0016 | -0,18 % |
| 29 sept. 2026 | 0,8569 | -0,0011 | -0,13 % |
| 28 sept. 2026 | 0,8580 | -0,0023 | -0,26 % |
| 25 sept. 2026 | 0,8603 | +0,0004 | 0,04 % |
| 24 sept. 2026 | 0,8599 | +0,0007 | 0,09 % |
| 23 sept. 2026 | 0,8592 | +0,0013 | 0,15 % |
| 22 sept. 2026 | 0,8578 | +0,0001 | 0,01 % |
| 21 sept. 2026 | 0,8578 | -0,0015 | -0,17 % |
| 18 sept. 2026 | 0,8593 | +0,0027 | 0,32 % |
| 17 sept. 2026 | 0,8566 | -0,0002 | -0,02 % |
| 16 sept. 2026 | 0,8567 | +0,0008 | 0,09 % |
| 15 sept. 2026 | 0,8560 | +0,0001 | 0,01 % |
| 14 sept. 2026 | 0,8558 | -0,0027 | -0,31 % |
| 11 sept. 2026 | 0,8586 | -0,0002 | -0,02 % |
| 10 sept. 2026 | 0,8588 | +0,0000 | 0 % |
| 9 sept. 2026 | 0,8588 | +0,0003 | 0,04 % |
| 8 sept. 2026 | 0,8584 | -0,0001 | -0,01 % |
| 7 sept. 2026 | 0,8585 | -0,0006 | -0,07 % |
| 4 sept. 2026 | 0,8591 | -0,0008 | -0,09 % |
| 3 sept. 2026 | 0,8599 | +0,0021 | 0,25 % |
| 2 sept. 2026 | 0,8578 | +0,0015 | 0,18 % |
| 1 sept. 2026 | 0,8563 | -0,0002 | -0,02 % |
| 31 aug. 2026 | 0,8565 | -0,0007 | -0,08 % |
| 28 aug. 2026 | 0,8572 | -0,0005 | -0,06 % |
| 27 aug. 2026 | 0,8577 | +0,0016 | 0,18 % |
| 26 aug. 2026 | 0,8561 | +0,0008 | 0,1 % |
Perechi populare EUR
1 EUR valorează
1,099 USD
-0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar EUR/USD — grafic detaliat →
1 EUR valorează
0,8335 GBP
-0,13% vs ziua anterioară
Curs valutar EUR/GBP — grafic detaliat →
1 EUR valorează
174,856 JPY
-0,52% vs ziua anterioară
Curs valutar EUR/JPY — grafic detaliat →
1 EUR valorează
1,572 CAD
-0,03% vs ziua anterioară
Curs valutar EUR/CAD — grafic detaliat →
1 EUR valorează
1,632 AUD
+0,13% vs ziua anterioară
Curs valutar EUR/AUD — grafic detaliat →
1 EUR valorează
0,9225 CHF
-0,30% vs ziua anterioară
Curs valutar EUR/CHF — grafic detaliat →
1 EUR valorează
4,402 PLN
-0,09% vs ziua anterioară
Curs valutar EUR/PLN — grafic detaliat →
1 EUR valorează
10,599 NOK
+0,26% vs ziua anterioară
Curs valutar EUR/NOK — grafic detaliat →








