Curs valutar DKK azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul DKK față de CAD în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Coroana daneză este 0,2199 CAD înregistrat la data de 17 octombrie 2025.
Cursul minim Coroana daneză este 0,1955 CAD înregistrat la data de 22 noiembrie 2024.
Cursul valutar mediu Coroana daneză pentru perioada selectată este 0,2122 CAD.
Evoluția curs pereche valutară DKK/CAD
| Data | Valoare DKK (CAD) | Variație (CAD) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 0,2102 | -0,0001 | -0,03 % |
| 16 nov. 2026 | 0,2103 | -0,0005 | -0,25 % |
| 13 nov. 2026 | 0,2108 | -0,0006 | -0,3 % |
| 12 nov. 2026 | 0,2115 | -0,0004 | -0,21 % |
| 11 nov. 2026 | 0,2119 | -0,0002 | -0,1 % |
| 10 nov. 2026 | 0,2121 | +0,0012 | 0,59 % |
| 9 nov. 2026 | 0,2109 | +0,0005 | 0,25 % |
| 6 nov. 2026 | 0,2104 | +0,0007 | 0,33 % |
| 5 nov. 2026 | 0,2097 | -0,0004 | -0,19 % |
| 4 nov. 2026 | 0,2101 | +0,0012 | 0,56 % |
| 3 nov. 2026 | 0,2089 | -0,0007 | -0,34 % |
| 2 nov. 2026 | 0,2096 | +0,0004 | 0,2 % |
| 30 oct. 2026 | 0,2092 | +0,0005 | 0,26 % |
| 29 oct. 2026 | 0,2086 | -0,0006 | -0,28 % |
| 28 oct. 2026 | 0,2092 | +0,0002 | 0,1 % |
| 27 oct. 2026 | 0,2090 | -0,0010 | -0,47 % |
| 26 oct. 2026 | 0,2100 | +0,0002 | 0,11 % |
| 23 oct. 2026 | 0,2098 | -0,0007 | -0,36 % |
| 22 oct. 2026 | 0,2105 | -0,0005 | -0,23 % |
| 21 oct. 2026 | 0,2110 | +0,0001 | 0,06 % |
| 20 oct. 2026 | 0,2109 | -0,0005 | -0,24 % |
| 19 oct. 2026 | 0,2114 | -0,0018 | -0,82 % |
| 16 oct. 2026 | 0,2132 | +0,0001 | 0,03 % |
| 15 oct. 2026 | 0,2131 | +0,0003 | 0,13 % |
| 14 oct. 2026 | 0,2128 | -0,0004 | -0,18 % |
| 13 oct. 2026 | 0,2132 | -0,0003 | -0,12 % |
| 12 oct. 2026 | 0,2135 | -0,0001 | -0,03 % |
| 9 oct. 2026 | 0,2135 | +0,0001 | 0,06 % |
| 8 oct. 2026 | 0,2134 | +0,0004 | 0,18 % |
| 7 oct. 2026 | 0,2130 | -0,0016 | -0,75 % |
| 6 oct. 2026 | 0,2146 | +0,0010 | 0,46 % |
| 5 oct. 2026 | 0,2136 | -0,0006 | -0,26 % |
| 2 oct. 2026 | 0,2142 | -0,0009 | -0,42 % |
| 1 oct. 2026 | 0,2151 | -0,0004 | -0,18 % |
| 30 sept. 2026 | 0,2155 | +0,0002 | 0,09 % |
| 29 sept. 2026 | 0,2153 | -0,0002 | -0,1 % |
| 28 sept. 2026 | 0,2155 | +0,0000 | 0 % |
| 25 sept. 2026 | 0,2155 | +0,0009 | 0,42 % |
| 24 sept. 2026 | 0,2146 | -0,0003 | -0,16 % |
| 23 sept. 2026 | 0,2149 | -0,0002 | -0,09 % |
| 22 sept. 2026 | 0,2151 | -0,0001 | -0,06 % |
| 21 sept. 2026 | 0,2153 | +0,0002 | 0,1 % |
| 18 sept. 2026 | 0,2151 | +0,0003 | 0,14 % |
| 17 sept. 2026 | 0,2148 | -0,0002 | -0,11 % |
| 16 sept. 2026 | 0,2150 | +0,0004 | 0,21 % |
| 15 sept. 2026 | 0,2146 | +0,0000 | 0,02 % |
| 14 sept. 2026 | 0,2145 | -0,0003 | -0,15 % |
| 11 sept. 2026 | 0,2149 | -0,0001 | -0,03 % |
| 10 sept. 2026 | 0,2149 | +0,0005 | 0,26 % |
| 9 sept. 2026 | 0,2144 | -0,0001 | -0,05 % |
| 8 sept. 2026 | 0,2145 | -0,0005 | -0,22 % |
| 7 sept. 2026 | 0,2149 | +0,0003 | 0,16 % |
| 4 sept. 2026 | 0,2146 | +0,0002 | 0,1 % |
| 3 sept. 2026 | 0,2144 | -0,0014 | -0,65 % |
| 2 sept. 2026 | 0,2158 | +0,0006 | 0,29 % |
| 1 sept. 2026 | 0,2152 | -0,0004 | -0,18 % |
| 31 aug. 2026 | 0,2156 | -0,0003 | -0,13 % |
| 28 aug. 2026 | 0,2158 | -0,0004 | -0,2 % |
| 27 aug. 2026 | 0,2163 | -0,0002 | -0,07 % |
| 26 aug. 2026 | 0,2164 | +0,0001 | 0,07 % |
Perechi populare DKK
1 DKK valorează
0,1338 EUR
+0,00% vs ziua anterioară
Curs valutar DKK/EUR — grafic detaliat →
1 DKK valorează
0,147 USD
-0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar DKK/USD — grafic detaliat →
1 DKK valorează
0,1115 GBP
-0,12% vs ziua anterioară
Curs valutar DKK/GBP — grafic detaliat →
1 DKK valorează
23,392 JPY
-0,51% vs ziua anterioară
Curs valutar DKK/JPY — grafic detaliat →
1 DKK valorează
0,2102 CAD
-0,03% vs ziua anterioară
Curs valutar DKK/CAD — grafic detaliat →
1 DKK valorează
0,2183 AUD
+0,14% vs ziua anterioară
Curs valutar DKK/AUD — grafic detaliat →
1 DKK valorează
0,1234 CHF
-0,30% vs ziua anterioară
Curs valutar DKK/CHF — grafic detaliat →
1 DKK valorează
0,5889 PLN
-0,09% vs ziua anterioară
Curs valutar DKK/PLN — grafic detaliat →








