Curs valutar CHF azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul CHF față de USD în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Francul elvețian este 1,3061 USD înregistrat la data de 11 februarie 2026.
Cursul minim Francul elvețian este 1,0903 USD înregistrat la data de 3 februarie 2025.
Cursul valutar mediu Francul elvețian pentru perioada selectată este 1,221 USD.
Evoluția curs pereche valutară CHF/USD
| Data | Valoare CHF (USD) | Variație (USD) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 1,1914 | +0,0018 | 0,15 % |
| 16 nov. 2026 | 1,1896 | -0,0042 | -0,35 % |
| 13 nov. 2026 | 1,1938 | -0,0093 | -0,78 % |
| 12 nov. 2026 | 1,2032 | -0,0029 | -0,24 % |
| 11 nov. 2026 | 1,2060 | -0,0131 | -1,07 % |
| 10 nov. 2026 | 1,2191 | -0,0029 | -0,24 % |
| 9 nov. 2026 | 1,2221 | -0,0002 | -0,01 % |
| 6 nov. 2026 | 1,2222 | -0,0008 | -0,07 % |
| 5 nov. 2026 | 1,2231 | -0,0002 | -0,02 % |
| 4 nov. 2026 | 1,2233 | +0,0011 | 0,09 % |
| 3 nov. 2026 | 1,2222 | +0,0050 | 0,41 % |
| 2 nov. 2026 | 1,2172 | -0,0000 | 0 % |
| 30 oct. 2026 | 1,2172 | +0,0103 | 0,85 % |
| 29 oct. 2026 | 1,2069 | +0,0027 | 0,22 % |
| 28 oct. 2026 | 1,2043 | -0,0030 | -0,25 % |
| 27 oct. 2026 | 1,2073 | -0,0035 | -0,29 % |
| 26 oct. 2026 | 1,2108 | -0,0053 | -0,44 % |
| 23 oct. 2026 | 1,2161 | -0,0035 | -0,29 % |
| 22 oct. 2026 | 1,2196 | +0,0079 | 0,65 % |
| 21 oct. 2026 | 1,2118 | -0,0010 | -0,08 % |
| 20 oct. 2026 | 1,2128 | +0,0009 | 0,07 % |
| 19 oct. 2026 | 1,2119 | -0,0016 | -0,13 % |
| 16 oct. 2026 | 1,2135 | +0,0078 | 0,65 % |
| 15 oct. 2026 | 1,2057 | +0,0059 | 0,49 % |
| 14 oct. 2026 | 1,1998 | -0,0006 | -0,05 % |
| 13 oct. 2026 | 1,2004 | +0,0000 | 0 % |
| 12 oct. 2026 | 1,2003 | -0,0027 | -0,23 % |
| 9 oct. 2026 | 1,2031 | +0,0046 | 0,38 % |
| 8 oct. 2026 | 1,1985 | -0,0014 | -0,12 % |
| 7 oct. 2026 | 1,1999 | -0,0032 | -0,27 % |
| 6 oct. 2026 | 1,2031 | -0,0027 | -0,23 % |
| 5 oct. 2026 | 1,2058 | -0,0010 | -0,09 % |
| 2 oct. 2026 | 1,2068 | +0,0116 | 0,97 % |
| 1 oct. 2026 | 1,1953 | -0,0044 | -0,37 % |
| 30 sept. 2026 | 1,1997 | +0,0016 | 0,13 % |
| 29 sept. 2026 | 1,1981 | -0,0051 | -0,42 % |
| 28 sept. 2026 | 1,2032 | -0,0023 | -0,19 % |
| 25 sept. 2026 | 1,2054 | -0,0030 | -0,25 % |
| 24 sept. 2026 | 1,2085 | -0,0064 | -0,53 % |
| 23 sept. 2026 | 1,2148 | -0,0061 | -0,5 % |
| 22 sept. 2026 | 1,2210 | +0,0060 | 0,49 % |
| 21 sept. 2026 | 1,2150 | +0,0028 | 0,23 % |
| 18 sept. 2026 | 1,2122 | +0,0014 | 0,12 % |
| 17 sept. 2026 | 1,2107 | -0,0101 | -0,83 % |
| 16 sept. 2026 | 1,2208 | -0,0018 | -0,14 % |
| 15 sept. 2026 | 1,2226 | -0,0013 | -0,11 % |
| 14 sept. 2026 | 1,2239 | -0,0037 | -0,3 % |
| 11 sept. 2026 | 1,2276 | -0,0059 | -0,48 % |
| 10 sept. 2026 | 1,2334 | -0,0005 | -0,04 % |
| 9 sept. 2026 | 1,2340 | +0,0015 | 0,12 % |
| 8 sept. 2026 | 1,2325 | -0,0036 | -0,29 % |
| 7 sept. 2026 | 1,2361 | +0,0008 | 0,07 % |
| 4 sept. 2026 | 1,2352 | -0,0002 | -0,01 % |
| 3 sept. 2026 | 1,2354 | +0,0083 | 0,68 % |
| 2 sept. 2026 | 1,2271 | -0,0081 | -0,66 % |
| 1 sept. 2026 | 1,2353 | -0,0015 | -0,12 % |
| 31 aug. 2026 | 1,2368 | -0,0072 | -0,58 % |
| 28 aug. 2026 | 1,2440 | +0,0030 | 0,24 % |
| 27 aug. 2026 | 1,2410 | -0,0032 | -0,26 % |
| 26 aug. 2026 | 1,2442 | -0,0020 | -0,16 % |
Perechi populare CHF
1 CHF valorează
1,084 EUR
+0,30% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/EUR — grafic detaliat →
1 CHF valorează
1,191 USD
+0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/USD — grafic detaliat →
1 CHF valorează
0,9035 GBP
+0,18% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/GBP — grafic detaliat →
1 CHF valorează
189,555 JPY
-0,22% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/JPY — grafic detaliat →
1 CHF valorează
1,704 CAD
+0,27% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/CAD — grafic detaliat →
1 CHF valorează
1,769 AUD
+0,44% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/AUD — grafic detaliat →
1 CHF valorează
4,772 PLN
+0,21% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/PLN — grafic detaliat →
1 CHF valorează
11,49 NOK
+0,56% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/NOK — grafic detaliat →








