Curs valutar CHF azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul CHF față de NOK în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Francul elvețian este 13,0131 NOK înregistrat la data de 16 aprilie 2025.
Cursul minim Francul elvețian este 11,1997 NOK înregistrat la data de 30 octombrie 2026.
Cursul valutar mediu Francul elvețian pentru perioada selectată este 12,249 NOK.
Evoluția curs pereche valutară CHF/NOK
| Data | Valoare CHF (NOK) | Variație (NOK) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 11,4905 | +0,0644 | 0,56 % |
| 16 nov. 2026 | 11,4261 | +0,0049 | 0,04 % |
| 13 nov. 2026 | 11,4212 | -0,0562 | -0,49 % |
| 12 nov. 2026 | 11,4774 | -0,0179 | -0,16 % |
| 11 nov. 2026 | 11,4953 | -0,0024 | -0,02 % |
| 10 nov. 2026 | 11,4977 | +0,0145 | 0,13 % |
| 9 nov. 2026 | 11,4833 | -0,0048 | -0,04 % |
| 6 nov. 2026 | 11,4881 | +0,1322 | 1,16 % |
| 5 nov. 2026 | 11,3559 | +0,0623 | 0,55 % |
| 4 nov. 2026 | 11,2936 | -0,0063 | -0,06 % |
| 3 nov. 2026 | 11,2998 | +0,0162 | 0,14 % |
| 2 nov. 2026 | 11,2836 | +0,0839 | 0,75 % |
| 30 oct. 2026 | 11,1997 | -0,0013 | -0,01 % |
| 29 oct. 2026 | 11,2009 | -0,0265 | -0,24 % |
| 28 oct. 2026 | 11,2274 | -0,0238 | -0,21 % |
| 27 oct. 2026 | 11,2512 | -0,0682 | -0,6 % |
| 26 oct. 2026 | 11,3194 | -0,0402 | -0,35 % |
| 23 oct. 2026 | 11,3596 | -0,0468 | -0,41 % |
| 22 oct. 2026 | 11,4064 | +0,0514 | 0,45 % |
| 21 oct. 2026 | 11,3550 | -0,0293 | -0,26 % |
| 20 oct. 2026 | 11,3842 | -0,0358 | -0,31 % |
| 19 oct. 2026 | 11,4200 | -0,0503 | -0,44 % |
| 16 oct. 2026 | 11,4703 | -0,0032 | -0,03 % |
| 15 oct. 2026 | 11,4735 | +0,0849 | 0,75 % |
| 14 oct. 2026 | 11,3886 | -0,0838 | -0,73 % |
| 13 oct. 2026 | 11,4724 | -0,0236 | -0,21 % |
| 12 oct. 2026 | 11,4960 | -0,0106 | -0,09 % |
| 9 oct. 2026 | 11,5066 | +0,0321 | 0,28 % |
| 8 oct. 2026 | 11,4746 | +0,0013 | 0,01 % |
| 7 oct. 2026 | 11,4733 | -0,0691 | -0,6 % |
| 6 oct. 2026 | 11,5424 | -0,0334 | -0,29 % |
| 5 oct. 2026 | 11,5758 | -0,0588 | -0,51 % |
| 2 oct. 2026 | 11,6346 | +0,1049 | 0,91 % |
| 1 oct. 2026 | 11,5297 | +0,0079 | 0,07 % |
| 30 sept. 2026 | 11,5218 | +0,0110 | 0,1 % |
| 29 sept. 2026 | 11,5108 | +0,0647 | 0,56 % |
| 28 sept. 2026 | 11,4462 | -0,0325 | -0,28 % |
| 25 sept. 2026 | 11,4787 | +0,0505 | 0,44 % |
| 24 sept. 2026 | 11,4283 | -0,0750 | -0,65 % |
| 23 sept. 2026 | 11,5033 | -0,0203 | -0,18 % |
| 22 sept. 2026 | 11,5235 | +0,0898 | 0,79 % |
| 21 sept. 2026 | 11,4337 | +0,0079 | 0,07 % |
| 18 sept. 2026 | 11,4259 | +0,0170 | 0,15 % |
| 17 sept. 2026 | 11,4088 | -0,0110 | -0,1 % |
| 16 sept. 2026 | 11,4198 | +0,0037 | 0,03 % |
| 15 sept. 2026 | 11,4161 | -0,0058 | -0,05 % |
| 14 sept. 2026 | 11,4219 | +0,0040 | 0,04 % |
| 11 sept. 2026 | 11,4179 | +0,0445 | 0,39 % |
| 10 sept. 2026 | 11,3734 | +0,0038 | 0,03 % |
| 9 sept. 2026 | 11,3696 | -0,0500 | -0,44 % |
| 8 sept. 2026 | 11,4196 | -0,0388 | -0,34 % |
| 7 sept. 2026 | 11,4584 | -0,0344 | -0,3 % |
| 4 sept. 2026 | 11,4928 | -0,0256 | -0,22 % |
| 3 sept. 2026 | 11,5184 | +0,0498 | 0,43 % |
| 2 sept. 2026 | 11,4686 | -0,0556 | -0,48 % |
| 1 sept. 2026 | 11,5242 | -0,0440 | -0,38 % |
| 31 aug. 2026 | 11,5682 | -0,0302 | -0,26 % |
| 28 aug. 2026 | 11,5983 | -0,0150 | -0,13 % |
| 27 aug. 2026 | 11,6133 | -0,0059 | -0,05 % |
| 26 aug. 2026 | 11,6192 | -0,0147 | -0,13 % |
Perechi populare CHF
1 CHF valorează
1,084 EUR
+0,30% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/EUR — grafic detaliat →
1 CHF valorează
1,191 USD
+0,15% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/USD — grafic detaliat →
1 CHF valorează
0,9035 GBP
+0,18% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/GBP — grafic detaliat →
1 CHF valorează
189,555 JPY
-0,22% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/JPY — grafic detaliat →
1 CHF valorează
1,704 CAD
+0,27% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/CAD — grafic detaliat →
1 CHF valorează
1,769 AUD
+0,44% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/AUD — grafic detaliat →
1 CHF valorează
4,772 PLN
+0,21% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/PLN — grafic detaliat →
1 CHF valorează
11,49 NOK
+0,56% vs ziua anterioară
Curs valutar CHF/NOK — grafic detaliat →








