Curs valutar CAD azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul CAD față de USD în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Dolarul canadian este 0,7405 USD înregistrat la data de 11 februarie 2026.
Cursul minim Dolarul canadian este 0,6817 USD înregistrat la data de 3 februarie 2025.
Cursul valutar mediu Dolarul canadian pentru perioada selectată este 0,7169 USD.
Evoluția curs pereche valutară CAD/USD
| Data | Valoare CAD (USD) | Variație (USD) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 0,6993 | -0,0008 | -0,12 % |
| 16 nov. 2026 | 0,7001 | -0,0007 | -0,1 % |
| 13 nov. 2026 | 0,7009 | -0,0014 | -0,2 % |
| 12 nov. 2026 | 0,7023 | -0,0009 | -0,13 % |
| 11 nov. 2026 | 0,7032 | -0,0047 | -0,67 % |
| 10 nov. 2026 | 0,7079 | -0,0021 | -0,3 % |
| 9 nov. 2026 | 0,7100 | -0,0007 | -0,1 % |
| 6 nov. 2026 | 0,7107 | -0,0058 | -0,81 % |
| 5 nov. 2026 | 0,7165 | +0,0001 | 0,02 % |
| 4 nov. 2026 | 0,7164 | +0,0000 | 0 % |
| 3 nov. 2026 | 0,7163 | +0,0011 | 0,15 % |
| 2 nov. 2026 | 0,7152 | -0,0013 | -0,18 % |
| 30 oct. 2026 | 0,7165 | +0,0015 | 0,21 % |
| 29 oct. 2026 | 0,7150 | +0,0035 | 0,5 % |
| 28 oct. 2026 | 0,7114 | -0,0021 | -0,3 % |
| 27 oct. 2026 | 0,7136 | +0,0002 | 0,03 % |
| 26 oct. 2026 | 0,7134 | -0,0008 | -0,11 % |
| 23 oct. 2026 | 0,7142 | +0,0007 | 0,1 % |
| 22 oct. 2026 | 0,7135 | +0,0018 | 0,26 % |
| 21 oct. 2026 | 0,7116 | +0,0002 | 0,03 % |
| 20 oct. 2026 | 0,7114 | +0,0020 | 0,28 % |
| 19 oct. 2026 | 0,7095 | +0,0032 | 0,46 % |
| 16 oct. 2026 | 0,7062 | +0,0019 | 0,27 % |
| 15 oct. 2026 | 0,7044 | +0,0008 | 0,11 % |
| 14 oct. 2026 | 0,7036 | +0,0023 | 0,33 % |
| 13 oct. 2026 | 0,7013 | +0,0001 | 0,02 % |
| 12 oct. 2026 | 0,7011 | -0,0017 | -0,24 % |
| 9 oct. 2026 | 0,7028 | +0,0017 | 0,24 % |
| 8 oct. 2026 | 0,7011 | -0,0018 | -0,26 % |
| 7 oct. 2026 | 0,7030 | +0,0022 | 0,32 % |
| 6 oct. 2026 | 0,7007 | -0,0012 | -0,17 % |
| 5 oct. 2026 | 0,7019 | -0,0005 | -0,08 % |
| 2 oct. 2026 | 0,7024 | +0,0006 | 0,08 % |
| 1 oct. 2026 | 0,7018 | -0,0033 | -0,46 % |
| 30 sept. 2026 | 0,7051 | +0,0008 | 0,11 % |
| 29 sept. 2026 | 0,7043 | -0,0020 | -0,28 % |
| 28 sept. 2026 | 0,7063 | -0,0007 | -0,09 % |
| 25 sept. 2026 | 0,7069 | -0,0020 | -0,29 % |
| 24 sept. 2026 | 0,7090 | -0,0011 | -0,16 % |
| 23 sept. 2026 | 0,7101 | -0,0025 | -0,35 % |
| 22 sept. 2026 | 0,7126 | -0,0007 | -0,1 % |
| 21 sept. 2026 | 0,7133 | -0,0010 | -0,15 % |
| 18 sept. 2026 | 0,7143 | -0,0004 | -0,05 % |
| 17 sept. 2026 | 0,7147 | -0,0033 | -0,45 % |
| 16 sept. 2026 | 0,7180 | -0,0013 | -0,18 % |
| 15 sept. 2026 | 0,7193 | -0,0005 | -0,07 % |
| 14 sept. 2026 | 0,7198 | -0,0024 | -0,33 % |
| 11 sept. 2026 | 0,7222 | -0,0019 | -0,26 % |
| 10 sept. 2026 | 0,7241 | -0,0016 | -0,22 % |
| 9 sept. 2026 | 0,7256 | +0,0011 | 0,15 % |
| 8 sept. 2026 | 0,7245 | +0,0011 | 0,16 % |
| 7 sept. 2026 | 0,7234 | -0,0011 | -0,15 % |
| 4 sept. 2026 | 0,7244 | +0,0003 | 0,04 % |
| 3 sept. 2026 | 0,7242 | +0,0067 | 0,94 % |
| 2 sept. 2026 | 0,7175 | -0,0037 | -0,51 % |
| 1 sept. 2026 | 0,7212 | +0,0013 | 0,17 % |
| 31 aug. 2026 | 0,7199 | -0,0017 | -0,24 % |
| 28 aug. 2026 | 0,7216 | +0,0012 | 0,17 % |
| 27 aug. 2026 | 0,7204 | -0,0007 | -0,1 % |
| 26 aug. 2026 | 0,7211 | -0,0007 | -0,09 % |
Perechi populare CAD
1 CAD valorează
0,6363 EUR
+0,03% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/EUR — grafic detaliat →
1 CAD valorează
0,6993 USD
-0,12% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/USD — grafic detaliat →
1 CAD valorează
0,5303 GBP
-0,09% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/GBP — grafic detaliat →
1 CAD valorează
111,263 JPY
-0,48% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/JPY — grafic detaliat →
1 CAD valorează
1,038 AUD
+0,17% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/AUD — grafic detaliat →
1 CAD valorează
0,587 CHF
-0,27% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/CHF — grafic detaliat →
1 CAD valorează
2,801 PLN
-0,06% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/PLN — grafic detaliat →
1 CAD valorează
6,745 NOK
+0,30% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/NOK — grafic detaliat →








