Curs valutar CAD azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul CAD față de PLN în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Dolarul canadian este 2,9777 PLN înregistrat la data de 22 noiembrie 2024.
Cursul minim Dolarul canadian este 2,579 PLN înregistrat la data de 27 ianuarie 2026.
Cursul valutar mediu Dolarul canadian pentru perioada selectată este 2,693 PLN.
Evoluția curs pereche valutară CAD/PLN
| Data | Valoare CAD (PLN) | Variație (PLN) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 2,8013 | -0,0016 | -0,06 % |
| 16 nov. 2026 | 2,8029 | +0,0061 | 0,22 % |
| 13 nov. 2026 | 2,7968 | +0,0128 | 0,46 % |
| 12 nov. 2026 | 2,7840 | +0,0052 | 0,19 % |
| 11 nov. 2026 | 2,7788 | +0,0086 | 0,31 % |
| 10 nov. 2026 | 2,7702 | -0,0116 | -0,42 % |
| 9 nov. 2026 | 2,7818 | -0,0147 | -0,53 % |
| 6 nov. 2026 | 2,7966 | -0,0046 | -0,16 % |
| 5 nov. 2026 | 2,8011 | +0,0004 | 0,01 % |
| 4 nov. 2026 | 2,8007 | -0,0298 | -1,05 % |
| 3 nov. 2026 | 2,8306 | +0,0111 | 0,39 % |
| 2 nov. 2026 | 2,8194 | +0,0071 | 0,25 % |
| 30 oct. 2026 | 2,8124 | -0,0075 | -0,27 % |
| 29 oct. 2026 | 2,8199 | +0,0011 | 0,04 % |
| 28 oct. 2026 | 2,8188 | -0,0001 | 0 % |
| 27 oct. 2026 | 2,8189 | +0,0103 | 0,37 % |
| 26 oct. 2026 | 2,8086 | +0,0047 | 0,17 % |
| 23 oct. 2026 | 2,8039 | +0,0268 | 0,96 % |
| 22 oct. 2026 | 2,7771 | +0,0091 | 0,33 % |
| 21 oct. 2026 | 2,7680 | -0,0070 | -0,25 % |
| 20 oct. 2026 | 2,7749 | +0,0090 | 0,32 % |
| 19 oct. 2026 | 2,7659 | +0,0246 | 0,9 % |
| 16 oct. 2026 | 2,7414 | -0,0019 | -0,07 % |
| 15 oct. 2026 | 2,7433 | -0,0035 | -0,13 % |
| 14 oct. 2026 | 2,7469 | -0,0006 | -0,02 % |
| 13 oct. 2026 | 2,7475 | -0,0034 | -0,12 % |
| 12 oct. 2026 | 2,7509 | +0,0088 | 0,32 % |
| 9 oct. 2026 | 2,7421 | -0,0033 | -0,12 % |
| 8 oct. 2026 | 2,7454 | -0,0059 | -0,22 % |
| 7 oct. 2026 | 2,7513 | +0,0277 | 1,02 % |
| 6 oct. 2026 | 2,7237 | -0,0214 | -0,78 % |
| 5 oct. 2026 | 2,7450 | +0,0126 | 0,46 % |
| 2 oct. 2026 | 2,7324 | +0,0115 | 0,42 % |
| 1 oct. 2026 | 2,7209 | +0,0082 | 0,3 % |
| 30 sept. 2026 | 2,7127 | -0,0045 | -0,17 % |
| 29 sept. 2026 | 2,7172 | -0,0005 | -0,02 % |
| 28 sept. 2026 | 2,7177 | +0,0018 | 0,07 % |
| 25 sept. 2026 | 2,7159 | -0,0191 | -0,7 % |
| 24 sept. 2026 | 2,7350 | +0,0168 | 0,62 % |
| 23 sept. 2026 | 2,7182 | +0,0150 | 0,56 % |
| 22 sept. 2026 | 2,7032 | -0,0020 | -0,08 % |
| 21 sept. 2026 | 2,7052 | -0,0084 | -0,31 % |
| 18 sept. 2026 | 2,7136 | -0,0040 | -0,15 % |
| 17 sept. 2026 | 2,7176 | +0,0138 | 0,51 % |
| 16 sept. 2026 | 2,7038 | -0,0025 | -0,09 % |
| 15 sept. 2026 | 2,7063 | +0,0001 | 0 % |
| 14 sept. 2026 | 2,7062 | +0,0145 | 0,54 % |
| 11 sept. 2026 | 2,6916 | +0,0040 | 0,15 % |
| 10 sept. 2026 | 2,6877 | -0,0061 | -0,23 % |
| 9 sept. 2026 | 2,6938 | +0,0022 | 0,08 % |
| 8 sept. 2026 | 2,6916 | +0,0100 | 0,37 % |
| 7 sept. 2026 | 2,6816 | -0,0094 | -0,35 % |
| 4 sept. 2026 | 2,6910 | -0,0058 | -0,22 % |
| 3 sept. 2026 | 2,6968 | +0,0113 | 0,42 % |
| 2 sept. 2026 | 2,6855 | -0,0091 | -0,34 % |
| 1 sept. 2026 | 2,6946 | +0,0087 | 0,32 % |
| 31 aug. 2026 | 2,6860 | -0,0002 | -0,01 % |
| 28 aug. 2026 | 2,6861 | +0,0067 | 0,25 % |
| 27 aug. 2026 | 2,6795 | +0,0224 | 0,84 % |
| 26 aug. 2026 | 2,6570 | -0,0053 | -0,2 % |
Perechi populare CAD
1 CAD valorează
0,6363 EUR
+0,03% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/EUR — grafic detaliat →
1 CAD valorează
0,6993 USD
-0,12% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/USD — grafic detaliat →
1 CAD valorează
0,5303 GBP
-0,09% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/GBP — grafic detaliat →
1 CAD valorează
111,263 JPY
-0,48% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/JPY — grafic detaliat →
1 CAD valorează
1,038 AUD
+0,17% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/AUD — grafic detaliat →
1 CAD valorează
0,587 CHF
-0,27% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/CHF — grafic detaliat →
1 CAD valorează
2,801 PLN
-0,06% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/PLN — grafic detaliat →
1 CAD valorează
6,745 NOK
+0,30% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/NOK — grafic detaliat →








