Curs valutar CAD azi
Sursă: BNR. Interval selectat: 2Y.
Extremele valutare înregistrate de cursul CAD față de NOK în perioada 18 noiembrie 2024 - 17 noiembrie 2026:
Cursul maxim Dolarul canadian este 7,9573 NOK înregistrat la data de 13 ianuarie 2025.
Cursul minim Dolarul canadian este 6,5926 NOK înregistrat la data de 30 octombrie 2026.
Cursul valutar mediu Dolarul canadian pentru perioada selectată este 7,202 NOK.
Evoluția curs pereche valutară CAD/NOK
| Data | Valoare CAD (NOK) | Variație (NOK) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | 6,7446 | +0,0198 | 0,3 % |
| 16 nov. 2026 | 6,7247 | +0,0194 | 0,29 % |
| 13 nov. 2026 | 6,7053 | +0,0062 | 0,09 % |
| 12 nov. 2026 | 6,6991 | -0,0032 | -0,05 % |
| 11 nov. 2026 | 6,7023 | +0,0261 | 0,39 % |
| 10 nov. 2026 | 6,6762 | +0,0047 | 0,07 % |
| 9 nov. 2026 | 6,6715 | -0,0084 | -0,13 % |
| 6 nov. 2026 | 6,6798 | +0,0276 | 0,41 % |
| 5 nov. 2026 | 6,6523 | +0,0387 | 0,59 % |
| 4 nov. 2026 | 6,6136 | -0,0092 | -0,14 % |
| 3 nov. 2026 | 6,6227 | -0,0077 | -0,12 % |
| 2 nov. 2026 | 6,6304 | +0,0378 | 0,57 % |
| 30 oct. 2026 | 6,5926 | -0,0429 | -0,65 % |
| 29 oct. 2026 | 6,6355 | +0,0027 | 0,04 % |
| 28 oct. 2026 | 6,6328 | -0,0175 | -0,26 % |
| 27 oct. 2026 | 6,6503 | -0,0189 | -0,28 % |
| 26 oct. 2026 | 6,6693 | -0,0016 | -0,02 % |
| 23 oct. 2026 | 6,6709 | -0,0015 | -0,02 % |
| 22 oct. 2026 | 6,6724 | +0,0042 | 0,06 % |
| 21 oct. 2026 | 6,6681 | -0,0099 | -0,15 % |
| 20 oct. 2026 | 6,6780 | -0,0073 | -0,11 % |
| 19 oct. 2026 | 6,6853 | +0,0099 | 0,15 % |
| 16 oct. 2026 | 6,6754 | -0,0274 | -0,41 % |
| 15 oct. 2026 | 6,7027 | +0,0247 | 0,37 % |
| 14 oct. 2026 | 6,6781 | -0,0241 | -0,36 % |
| 13 oct. 2026 | 6,7022 | -0,0128 | -0,19 % |
| 12 oct. 2026 | 6,7150 | -0,0070 | -0,1 % |
| 9 oct. 2026 | 6,7220 | +0,0091 | 0,14 % |
| 8 oct. 2026 | 6,7129 | -0,0089 | -0,13 % |
| 7 oct. 2026 | 6,7217 | -0,0010 | -0,01 % |
| 6 oct. 2026 | 6,7227 | -0,0155 | -0,23 % |
| 5 oct. 2026 | 6,7382 | -0,0337 | -0,5 % |
| 2 oct. 2026 | 6,7720 | +0,0017 | 0,03 % |
| 1 oct. 2026 | 6,7702 | -0,0016 | -0,02 % |
| 30 sept. 2026 | 6,7719 | +0,0050 | 0,07 % |
| 29 sept. 2026 | 6,7669 | +0,0476 | 0,71 % |
| 28 sept. 2026 | 6,7193 | -0,0127 | -0,19 % |
| 25 sept. 2026 | 6,7319 | +0,0271 | 0,4 % |
| 24 sept. 2026 | 6,7049 | -0,0195 | -0,29 % |
| 23 sept. 2026 | 6,7243 | -0,0012 | -0,02 % |
| 22 sept. 2026 | 6,7255 | +0,0129 | 0,19 % |
| 21 sept. 2026 | 6,7126 | -0,0209 | -0,31 % |
| 18 sept. 2026 | 6,7335 | -0,0015 | -0,02 % |
| 17 sept. 2026 | 6,7350 | +0,0189 | 0,28 % |
| 16 sept. 2026 | 6,7162 | -0,0002 | 0 % |
| 15 sept. 2026 | 6,7163 | -0,0009 | -0,01 % |
| 14 sept. 2026 | 6,7172 | +0,0003 | 0 % |
| 11 sept. 2026 | 6,7170 | +0,0406 | 0,61 % |
| 10 sept. 2026 | 6,6764 | -0,0094 | -0,14 % |
| 9 sept. 2026 | 6,6858 | -0,0269 | -0,4 % |
| 8 sept. 2026 | 6,7128 | +0,0072 | 0,11 % |
| 7 sept. 2026 | 6,7056 | -0,0346 | -0,51 % |
| 4 sept. 2026 | 6,7402 | -0,0116 | -0,17 % |
| 3 sept. 2026 | 6,7518 | +0,0465 | 0,69 % |
| 2 sept. 2026 | 6,7053 | -0,0226 | -0,34 % |
| 1 sept. 2026 | 6,7279 | -0,0055 | -0,08 % |
| 31 aug. 2026 | 6,7334 | +0,0057 | 0,08 % |
| 28 aug. 2026 | 6,7278 | -0,0136 | -0,2 % |
| 27 aug. 2026 | 6,7414 | +0,0072 | 0,11 % |
| 26 aug. 2026 | 6,7342 | -0,0039 | -0,06 % |
Perechi populare CAD
1 CAD valorează
0,6363 EUR
+0,03% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/EUR — grafic detaliat →
1 CAD valorează
0,6993 USD
-0,12% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/USD — grafic detaliat →
1 CAD valorează
0,5303 GBP
-0,09% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/GBP — grafic detaliat →
1 CAD valorează
111,263 JPY
-0,48% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/JPY — grafic detaliat →
1 CAD valorează
1,038 AUD
+0,17% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/AUD — grafic detaliat →
1 CAD valorează
0,587 CHF
-0,27% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/CHF — grafic detaliat →
1 CAD valorează
2,801 PLN
-0,06% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/PLN — grafic detaliat →
1 CAD valorează
6,745 NOK
+0,30% vs ziua anterioară
Curs valutar CAD/NOK — grafic detaliat →








